Choisir un produit
Ventilateur d'extraction de type marteau lourd
hiddenValue
Détails Introduction
Le ventilateur se compose principalement d’une hélice, d’un moteur, d’un châssis, d’un grillage de protection, d’une cage de renfort et de persiennes. Le moteur entraîne l’hélice pour créer un flux d’air, tandis que les persiennes s’ouvrent et se ferment automatiquement afin d’empêcher la poussière de pénétrer à l’intérieur.
Paramètre technique
| Spécifications du modèle | Diamètre des biades (millimètres) |
Biades vitesse de rotation tr/min |
Rotation du moteur vitesse tr/min |
Flux d'air (m³/h) |
Pression totale (Pa) |
Décibels de bruit | Puissance d'importation (W) |
Tension nominale (V) |
Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
| HYA480 (18 ") | 410 | 1400 | 1400 | 3600 | 50 | ≤60 | 180 | 380 | 480 | 480 | 320 |
| HYA-620 (24 pouces) | 500 | 680 | 1400 | 6500 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 620 | 620 | 400 |
| HYA-800 (29 pouces) | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
| HYA-900 (30 ") | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
| HYA-1000 (36 po) | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
| HYA-1100 (40 ") | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
| HYA-1220 (44 ") | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
| HYA-1380 (50 ") | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
| HYA-1530 (56 pouces) | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
Mots-clés :
Demande de renseignements sur le produit
Remarque : Veuillez laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique, et nos professionnels vous contacteront dès que possible !