Choisir un produit
Silo d'alimentation
hiddenValue
Détails Introduction
Paramètre technique
| Modèle | Paramètre | Détails |
| HY1801 3,0 tonnes | Diamètre : 1,8 m, Hauteur : 3,06 m, Nombre d’étages : 1, Capacité : 4,62 m³ | 4 colonnes, 4 entretoises droites et 8 entretoises de tension |
| HY1802 4,5 tonnes | Diamètre : 1,8 m, Hauteur : 3,06 m, Nombre d’étages : 2, Capacité : 6,92 m³ | 4 colonnes, 4 entretoises droites et 8 entretoises de tension |
| HY1803 6,0 tonnes | Diamètre : 1,8 m, Hauteur : 6,3 m, Nombre d’étages : 3, Capacité : 9,23 m³ | 4 colonnes, 4 entretoises droites et 8 entretoises de tension |
| HY2801 7 tonnes | Diamètre : 2,8 m, Hauteur : 4,5 m, Nombre d’étages : 1, Capacité : 10,77 m³ | 6 colonnes, 6 entretoises droites et 12 entretoises de tension |
| HY2802 10 tonnes | Diamètre : 2,8 m, Hauteur : 5,4 m, Nombre d’étages : 2, Capacité : 15,38 m³ | 6 colonnes, 6 entretoises droites et 12 entretoises de tension |
| HY2803 15 tonnes | Diamètre : 2,8 m, Hauteur : 6,3 m, Nombre d’étages : 3, Capacité : 23,08 m³ | 6 colonnes, 6 entretoises droites et 12 entretoises de tension |
| HY2804 18 tonnes | Diamètre : 2,8 m, Hauteur : 7,2 m, Nombre d’étages : 4, Capacité : 27,69 m³ | 6 colonnes, 6 entretoises droites et 12 entretoises de tension |
| HY3602 20 tonnes | Diamètre : 3,6 m, Hauteur : 5,4 m, Nombre d’étages : 2, Capacité : 30,76 m³ | 8 colonnes, 8 entretoises droites, 16 entretoises de tension et 12 barres d'armature |
| HY3603 25 tonnes | Diamètre : 3,6 m, Hauteur : 6,3 m, Nombre d’étages : 3, Capacité : 38,46 m³ | 8 colonnes, 8 entretoises droites, 16 entretoises de tension et 12 barres d'armature |
| HY3604 30 tonnes | Diamètre : 3,6 m, Hauteur : 7,2 m, Nombre d’étages : 4, Capacité : 46,15 m³ | 8 colonnes, 8 entretoises droites, 16 entretoises de tension et 12 barres d'armature |
Mots-clés :
Demande de renseignements sur le produit
Remarque : Veuillez laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique, et nos professionnels vous contacteront dès que possible !